📊 股票AI

🤖 AI 评分排行

昨天 前天 11-17 (2026-11-17) 11-16 (2026-11-16) 11-15 (2026-11-15) 11-14 (2026-11-14) 11-13 (2026-11-13) 11-12 (2026-11-12) 11-11 (2026-11-11) 11-10 (2026-11-10)
分析股票
150 只
2026-11-19
平均 AI 分
50.7
预期偏正面
75 只
正面维度 343 个 / 负面 257 个
行业集中度 Top3
电子设备 10
信息技术 9
交通运输 9
⬇ 导出 TXT 含分数明细
# 代码 名称 行业 AI 分 综合分 共振 预期差(正/中/负) 基本面 行业 宏观 政策 资金 情绪 技术 国际 预期差
1 605117 德业股份 电气设备 62.0 79.4 回避 9 ▼2 7 / 3 / 0 8+ 7+ 5 6+ 6+ 6+ 6+ 5 7+
2 301396 宏景科技 IT服务Ⅱ 61.0 88.5 回避 9 ▼13 7 / 3 / 0 8+ 6+ 5 5 6+ 6+ 6+ 5 7+
3 002185 华天科技 半导体 60.0 85.4 回避 3 ▼24 7 / 3 / 0 7+ 6+ 5 6+ 6+ 5 6+ 5 6+
4 603019 中科曙光 信息技术 59.0 73.9 回避 40 ▼2 6 / 4 / 0 7+ 7+ 5 6+ 5 6+ 6+ 5 6+
5 301095 广立微 软件开发 58.0 89.9 回避 3 ▼24 6 / 4 / 0 7+ 6+ 5 6+ 5 5 6+ 5 6+
6 300573 兴齐眼药 医药生物 58.0 87.7 回避 20 ▼2 5 / 5 / 0 7+ 6+ 5 5 5 5 6+ 5 6+
7 603317 天味食品 食品饮料 58.0 77.3 回避 43 ▼2 6 / 4 / 0 7+ 6+ 5 5 6+ 6+ 6+ 5 6+
8 002557 洽洽食品 食品饮料 57.0 73.7 回避 18 ▲7 5 / 5 / 0 7+ 6+ 5 5 5 6+ 6+ 5 6+
9 300346 南大光电 电子化学品Ⅱ 57.0 85.9 回避 16 ▼28 6 / 4 / 0 6+ 6+ 5 6+ 5 5 6+ 5 6+
10 000034 神州数码 软件服务 57.0 85.3 回避 40 ▼3 6 / 4 / 0 6+ 6+ 5 6+ 5 5 6+ 5 6+

AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 · 维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差