📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-19 · 最多显示 100 条

免费用户仅显示前 10 条
共 5607 只股票符合条件。开通会员可查看完整列表、翻页、导出代码,并按综合分/技术/资金/AI/筹码任意排序。
开通会员,解锁全部 5607 只 免费注册(3 天体验)

共 5607 条结果,当前第 1 页(仅展示前 10 条)

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002582 好想你 食品饮料 93.49 85.00 100.00 98.55 0.08 +19.62 回避 24 ▼3 强烈卖出
301095 广立微 软件开发 89.92 75.00 99.98 99.79 0.45 +4.26 回避 3 ▼24 强烈卖出
301396 宏景科技 IT服务Ⅱ 88.50 75.00 94.05 99.95 0.22 -1.07 回避 9 ▼13 强烈卖出
300573 兴齐眼药 医药生物 87.71 70.00 99.96 99.21 0.26 -2.62 回避 20 ▼2 强烈卖出
920753 天纺标 纺织 86.69 80.00 97.64 86.52 — +0.00 回避 8 ▼8 强烈卖出
600186 莲花控股 食品 86.53 75.00 99.86 90.19 0.19 -0.19 回避 7 ▼5 强烈卖出
000027 深圳能源 火力发电 86.51 80.00 97.62 86.02 0.29 -10.55 分歧 53 ▼7 强烈卖出
300346 南大光电 电子化学品Ⅱ 85.90 65.00 99.95 99.75 0.37 +4.13 回避 16 ▼28 强烈卖出
920050 爱伦医疗 医疗保健 85.85 65.00 99.93 99.62 — +0.00 回避 20 ▼2 强烈卖出
002185 华天科技 半导体 85.40 65.00 97.75 99.89 0.13 +15.83 回避 3 ▼24 强烈卖出
还有 5,597 只符合条件 解锁全部结果 免费试用 3 天 →

查看 的历史评分